/* --- menu items --- */



var MENU_ITEMS = [
['Vatten', null,
	['Olika sätt att rena vatten', 'hyndevad/rena.htm'],],
	
['Rörnät', null,
	['Hydraulik (VB-Script)', null,
		['Colebrook, 1 ledning', 'software/vbscript/vbscolebrook.htm'],
		['Colebrook, 2 ledningar', 'software/vbscript/vbscolebr01.htm'],
		['Mannings formel', 'software/vbscript/vbsmanning.htm'],
		['Utströmning genom hål', 'software/vbscript/vbsutstrom.htm'],],],
['Avlopp', null,
	['Ekeby reningsverk', 'ekeby/ekeby.htm',
		['Description in English', 'ekeby/description.doc'],
		['Bild vattenprocess', 'ekeby/process1.htm'],
		['Bild slamprocess', 'ekeby/slamproc.htm'],
		['Reningsresultat 1996-', 'vatmark/reningsresultat.htm'],],
	['Ekeby våtmark', 'vatmark/vatmar03.htm',
		['Info om våtmarken', 'vatmark/vatmark1.htm'],
		['Information in English', 'vatmark/wetland.htm'],
		['Växter i våtmarken', 'vatmark/vaxter00.htm'],
		['Bilder på växter & djur', 'vatmark/visavaxt.htm'],
		['Reningsresultat', 'vatmark/reningsresultat.htm'],
		['Myndighetstillstånd', 'vatmark/tillst.htm'],
		['Detaljplan', 'vatmark/planpr.htm'],
		['Panoramabild', 'vatmark/vy_ekeby.htm'],
		['Entreprenad', 'vatmark/entrepre.htm'],
		['Projekt Kväve', 'vatmark/projektn.htm'],
		['Ekeby våtmarksdag 1998', 'vatmark/vatdag98/visabild.htm'],
 		['Flygfoto', 'vatmark/vatmark3.htm'],],
	['Slamfrågan', null,
		['Torka och elda slam', 'ekeby/problem.htm'],],
	['LWL VA-system', 'lwlvasys/vasys01.htm'],
	['Lakvattenbehandling', 'lakvatten/lakvattenrening.htm'],
	['Alternativ VA', null,
		['Tegelviken Kvicksund', 'vatmark/kviksund.htm'],
		['Våtkompostering Sörby', 'vatmark/sorby.htm'],],],
['Program', null,
	['Visual Basic Scripts', null,
		['Brukningstaxa 2002', 'software/vbscript/bruktaxa02.htm'],
		['Anläggningstaxa 2002', 'software/vbscript/anltaxa02a.htm'],
		['Colebrook 1-ledning', 'software/vbscript/vbscolebrook.htm'],
		['Colebrook 2-ledningar', 'software/vbscript/vbscolebr01.htm'],
		['Mannings formel', 'software/vbscript/vbsmanning.htm'],
		['Utströmning genom hål', 'software/vbscript/vbsutstrom.htm'],
		['Energiberäkning', 'software/vbscript/energi02.htm'],],
	['Active-X Controls', 'software/activex/axtest01.htm',
		['Hjälp för Active-X', 'software/activex/hjalp.htm'],
		['LeiLins Active-X sida', 'software/activex/axtest01.htm'],
		['Colebrook Control', 'software/activex/colebrook.htm'],
		['Manning Control', 'software/activex/manning.htm'],
		['Wavin Rör Control', 'software/activex/wavintryckber.htm'],
		['Brukningstaxa 1997', 'software/activex/brukntaxa97.htm'],
		['Anl.taxa 1997', 'software/activex/anltaxa97.htm'],
		['TEGRA European Manhole ', 'software/activex/emh01.htm'],
		['Site-Map Control', 'software/activex/map.htm'],],
	['Visual Basic Programs', 'leilin/leilin3.htm',
		['LeiLin Software', 'leilin/leilin.htm'],
		['Produktkatalog Wavin', 'wavfiler.exe'],],
	['LeiLins Agentsida', 'agent/agentinfo.htm'],],
['Övrigt', null,
	['VA-företag', null,
		['Svenskt Vatten', 'http://www.vav.se/'],
		['Swedish Water Development', 'http://www.swedishwater.se/'],],
	['LeiLin Software', null,
		['Hur allting började', 'compukit/compukit.htm'],
		['Info LeiLin Software', 'leilin/leilin.htm'],
		['Info om Leif W Linde', 'homepage/leif.htm'],],
	['Automation', null,
		['Program för övervakning ', 'software/visualbasic/overvak.htm'],
		['COMLI-kommunikation', 'software/visualbasic/comlidem.htm'],
		['Övervakningsprogram', 'software/visualbasic/ovak.htm'],],],
['Länkar', null,
	['Sk. Vattentornssällskapet', 'http://www.eber.se'],
	['Magle våtmark', 'http://www.hassleholmsvatten.se/ekoproj.htm#magle'],
	['Tidskriften Vatten', 'http://www.vatten.a.se/'],
	['VA-lagen', 'http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700244.HTM'],
	['The Arcata Marsh', 'http://sorrel.humboldt.edu/~ere_dept/marsh/'],
	['Environmental Sites', 'http://www.lib.kth.se/~lg/envsite.htm'],],
['E-mail', 'mailto: leilin@vattenavlopp.info'],];
